Inhalt des Dokuments
Hörsaaltechnik
Die TU-Berlin verfügt über viele Hörsäle mit integrierter Medientechnik. Einen Überblick darüber finden Sie auf dieser Seite.
Bitte beachten Sie, dass diese Aufstellung eventuell noch nicht ganz vollständig ist.
Die Buchung der Räume ist über die Abteilung Eventmanagement möglich.
Anleitungen zur Medientechnik finden Sie hier.
Hörsaal | Ausstattung | Sitze |
---|---|---|
A 053 | PC, Beamer, Funkmikrofon | 215 |
A 151 | PC, Beamer, Funkmikrofon, OH-Projektor | 434 |
Hörsaal | Ausstattung | Sitze |
---|---|---|
BH-N 128 | Beamer, Tonanlage | 80 |
BH-N 243 | Beamer, Tonanlage | 196 |
BH-N 333 | Beamer, Tonanlage | 52 |
BH-N 334 | Beamer, Tonanlage | 109 |
Hörsaal | Ausstattung | Sitze |
---|---|---|
C 130 | PC, Beamer, Funkmikrofon | 260 |
C 230 | Beamer, Tonanlage, OH-Projektor | 56 |
C 243 | Tonanlage, OH-Projektor | 136 |
C 264 | Beamer, Tonanlage, OH-Projektor | 128 |
Hörsaal | Ausstattung | Sitze |
---|---|---|
EB 301 | Beamer, Funkmikrofon, OH-Projektor | 424 |
Hörsaal | Ausstattung | Sitze |
---|---|---|
EW 201 | PC, Beamer, Funkmikrofon, OH-Projektor | 286 |
EW 202 | PC, Beamer, Funkmikrofon, OH-Projektor | 127 |
EW 203 | PC, Beamer, Funkmikrofon, OH-Projektor | 130 |
ER 164 | PC, Beamer, Funkmikrofon | k.A. |
ER 270 | (Baumaßnahmen) | 928 |
Hörsaal | Ausstattung | Sitze |
---|---|---|
FH 301 | Beamer, Tonanlage | 30 |
FH 302 | Beamer, Tonanlage | 40 |
FH 303 | Beamer, Tonanlage | 24 |
FH 311 | Beamer, Tonanlage | 40 |
FH 312 | Beamer, Tonanlage | 30 |
FH 313 | Beamer, Tonanlage | 30 |
FH 314 | Beamer, Tonanlage | 30 |
FH 315 | Beamer, Tonanlage | 30 |
FH 316 | Beamer, Tonanlage | 30 |
Hörsaal | Ausstattung | Sitze |
---|---|---|
H 0104 | PC, Beamer, Funkmikrofon, Konferenzanlage, Visualizer (Dokumentenkamera) | 644 |
H 0105 (Audimax) | PC, Beamer, Funkmikrofon, Konferenzanlage, Visualizer (Dokumentenkamera) | 1192 |
H 0106 | PC, Beamer, Funkmikrofon | 99 |
H 0107 | PC, Beamer, Funkmikrofon | 144 |
H 0110 | PC, Beamer, Funkmikrofon | 198 |
H 0111 | PC, Beamer, Funkmikrofon | 99 |
H 0112 | PC, Beamer, Funkmikrofon | 99 |
H 1012 | PC, Beamer, Funkmikrofon, OH-Projektor | 262 |
H 1028 | PC, Beamer, Funkmikrofon, OH-Projektor | 231 |
H 1058 | PC, Beamer, Funkmikrofon, OH-Projektor | 263 |
H 2013 | Beamer, Funkmikrofon, OH-Projektor | 261 |
H 2032 | PC, Beamer, Funkmikrofon, OH-Projektor | 236 |
H 2036 | Tonanlage, OH-Projektor | 45 |
H 2053 | PC, Beamer, Funkmikrofon, OH-Projektor | 261 |
H 3005 | Funkmikrofon, Konferenzanlage, OH-Projektor | 48 |
H 3006 | Beamer (VGA) | k.A. |
H 3007 | Beamer (VGA) | k.A. |
H 3010 | Funkmikrofon, OH-Projektor | 388 |
Hörsaal | Ausstattung | Sitze |
---|---|---|
HFT-TA 101 | Beamer, OH-Projektor | 140 |
HFT-TA 131 | Beamer, Tonanlage, OH-Projektor | 138 |
Hörsaal | Ausstattung | Sitze |
---|---|---|
MA 001 | PC, Beamer, Funkmikrofon, OH-Projektor | 450 |
MA 004 | PC, Beamer, Funkmikrofon, OH-Projektor | 235 |
MA 005 | PC, Beamer, Funkmikrofon | 235 |
MA 041 | PC, Beamer, Funkmikrofon, OH-Projektor | 152 |
MA 042 | PC, Beamer, Funkmikrofon, OH-Projektor | 140 |
MA 043 | PC, Beamer, Funkmikrofon, OH-Projektor | 152 |
HE 101 | PC, Beamer, Funkmikrofon, Konferenzanlage, Visualizer (Dokumentenkamera) | 807 |
Hörsaal | Ausstattung | Sitze |
---|---|---|
MAR 0.001 | Beamer, Tonanlage | 32 |
MAR 0.002 | Beamer, Tonanlage | 40 |
MAR 0.003 | Beamer, Tonanlage | 24 |
MAR 0.007 | Beamer, Tonanlage | 30 |
MAR 0.008 | Beamer, Tonanlage | 30 |
MAR 0.009 | Beamer, Tonanlage | 30 |
MAR 0.010 | Beamer, Tonanlage | 24 |
MAR 0.011 | Beamer, Tonanlage | 64 |
MAR 0.013 | Beamer, Tonanlage | 18 |
MAR 0.015 | Beamer, Tonanlage | 24 |
MAR 0.016 | Beamer, Tonanlage | 40 |
MAR 0.017 | Beamer, Tonanlage | 24 |
MAR 2.068 | Beamer, Tonanlage | 30 |
MAR 4.062 | Beamer, Tonanlage | 18 |
MAR 4.063 | Beamer, Tonanlage | 32 |
MAR 4.064 | Beamer, Tonanlage | 40 |
MAR 4.065 | Beamer, Tonanlage | 16 |
Zusatzinformationen / Extras
Direktzugang
Schnellnavigation zur Seite über Nummerneingabe
Hilfsfunktionen
Audiovisuelles Zentrum (AVZ)
Medien- und Veranstaltungstechnik
Sekr. IV D - AVZ
Hauptgebäude
Raum H 0077 - 0080
Straße des 17. Juni 135
10623 Berlin
(030) 314-23481
(030) 314-79617
Fax: (030) 314-21603
E-Mail-Anfrage
Webseite
Mo. - Do. 8 - 14 Uhr
Fr. 8 - 13 Uhr
Medien- und Veranstaltungstechnik
Sekr. IV D - AVZ
Hauptgebäude
Raum H 0077 - 0080
Straße des 17. Juni 135
10623 Berlin
(030) 314-23481
(030) 314-79617
Fax: (030) 314-21603
E-Mail-Anfrage
Webseite
Mo. - Do. 8 - 14 Uhr
Fr. 8 - 13 Uhr